Description
Caractéristiques
|
Produit
|
|
|---|---|
| Nom du produit | Samsung TU43CU8575 |
| Marque | Samsung |
|
Caractéristiques du produit
|
|
| Support VESA | Oui |
| Classe énergétique HDR | g |
| Type de montage VESA | 200x200mm |
| Couleur | Gris |
| Système de contrôle | Tizen |
| Année de lancement | 2023 |
| Classe énergétique | g |
|
Image
|
|
| La plus haute résolution | 3 840 x 2 160 (4K Ultra HD) |
| Taille de l’écran | 43″ |
| Technologie d’affichage | LED |
| HDR | Oui |
| Type HDR | HDR10+ , HLG |
| HFR | Non |
| GÉNÉRAL | Oui |
| Gradation locale | Non |
| Technologie d’amélioration de l’image | Oui |
| 3D | Non |
| LED éclairée par les bords | Non |
| LED rétroéclairée | Non |
|
Propriétés
|
|
| Smart TV | Oui |
| Les fonctions | Image dans l’image (PiP) |
| ARC | ARC , eARC |
|
Connexions
|
|
| Connexions | HDMI , S/PDIF optique , RJ45 (LAN) , USB-A |
| Nombre de HDMI | 3 pièces |
| Nombre de ports USB-A | 2 pièces |
| MHL | Non |
| CCE | Oui |
|
Afficher
|
|
| Fréquence de rafraîchissement | 50 Hz |
|
Conception
|
|
| Forme de l’écran | Plat |
|
Sans fil
|
|
| WIFI | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Système de maison intelligente | Objets intelligents Samsung |
| NFC | Non |
|
Dépenses
|
|
| Consommation électrique (veille) | 0,5W |
| Consommation d’énergie (fonctionnement) | 54,0 W |
|
Son
|
|
| Type de haut-parleur | Stéréo |
| Puissance des haut-parleurs (totale) | 20W |
|
Tuner
|
|
| TNT | DVB-C , DVB-S2 , DVB-T2 |
| Récepteur TV | Analogique , Numérique |
| CI/CA | IC+ |
| Version CI+ | 1.4 |
|
But
|
|
| Hauteur (sans support) | 56,03 cm |
| Hauteur (avec support) | 62,41 cm |
| Profondeur (sans support) | 2,57 cm |
| Profondeur (avec support) | 18,76 cm |
| Poids (sans support) | 9,0 kg |
| Poids (avec support) | 8,4 kg |
| Largeur | 96,63 cm |
| Largeur | 38,0″ |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.